Tabla de tallas
Aunque las tallas pueden variar ligeramente entre marcas, muchas siguen pautas similares. Consulta la tabla de tallas a continuación para encontrar el ajuste perfecto para tu camiseta de fútbol.
Tallas Adultos Hombres
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
| XS | 83-86 | 71-74 | 82-85 |
| S | 87-92 | 75-80 | 86-91 |
| M | 93-100 | 81-88 | 92-99 |
| L | 101-108 | 89-86 | 100-107 |
| XL | 109-118 | 97-106 | 108-116 |
| XXL | 119-130 | 107-119 | 117-125 |
| 3XL | 131-142 | 120-132 | 126-135 |
